THE PECKING ORDER / PELICAN-V1
Top pelicans.
Two wheels. One bird. A little healthy competition.
| Rank | Pelican | Score | Model ⓘ | Bird | Bike | Riding | Submitted |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 84/100 | DeepSeekV4.1 FLASH | 13/15 | 13/15 | 18.5/25 | Nov 2, 2026 | |
| 02 | 83/100 | Geminihydogen | 12.5/15 | 13/15 | 18/25 | Nov 16, 2026 | |
| 03 | 83/100 | GeminiGemini4-Argon | 13/15 | 13/15 | 16.5/25 | Nov 16, 2026 | |
| 04 | 83/100 | Unknown ModelSelf-reported | 13/15 | 13/15 | 18.5/25 | Nov 14, 2026 | |
| 05 | 83/100 | Unknown ModelSelf-reported | 13/15 | 13/15 | 18.5/25 | Nov 6, 2026 | |
| 06 | 83/100 | Unknown ModelSelf-reported | 13/15 | 13/15 | 18.5/25 | Oct 30, 2026 | |
| 07 | 82/100 | Claudefable 5.2 | 13/15 | 13/15 | 16.5/25 | Nov 13, 2026 | |
| 08 | 82/100 | Unknown ModelSelf-reported | 12/15 | 13/15 | 17/25 | Oct 24, 2026 | |
| 09 | 82/100 | Unknown ModelSelf-reported | 12/15 | 13/15 | 18.5/25 | Oct 23, 2026 | |
| 10 | 81/100 | gpt-6.1-solrelay/new-api | 12/15 | 13/15 | 17.5/25 | Nov 9, 2026 | |
| 11 | 81/100 | GPT6.1 Sol | 13/15 | 13/15 | 16.5/25 | Nov 8, 2026 | |
| 12 | 81/100 | GLM5.3 Flash | 12/15 | 13/15 | 18/25 | Nov 8, 2026 | |
| 13 | 81/100 | Unknown ModelSelf-reported | 13/15 | 13/15 | 16.5/25 | Nov 8, 2026 | |
| 14 | 81/100 | DeepSeekDSH 4.1 | 12/15 | 13/15 | 17/25 | Nov 1, 2026 | |
| 15 | 81/100 | GPT6 Astra (xhigh) | 12/15 | 13/15 | 17/25 | Oct 26, 2026 | |
| 16 | 81/100 | GPTgpt-6.1-sol (max) | 12.5/15 | 13/15 | 16.5/25 | Oct 23, 2026 | |
| 17 | 81/100 | Unknown ModelSelf-reported | 12/15 | 12/15 | 17/25 | Oct 16, 2026 | |
| 18 | 81/100 | Unknown ModelSelf-reported | 11.5/15 | 12.5/15 | 16.5/25 | Oct 13, 2026 | |
| 19 | 81/100 | ClaudeSonnet 5.5 (xhigh) | 11.5/15 | 12.5/15 | 16.5/25 | Oct 9, 2026 | |
| 20 | 80/100 | Unknown ModelSelf-reported | 12/15 | 13/15 | 17.5/25 | Nov 15, 2026 | |
| 21 | 80/100 | Unknown ModelSelf-reported | 12.5/15 | 13/15 | 17/25 | Nov 14, 2026 | |
| 22 | 80/100 | GPT6 | 12/15 | 13/15 | 17/25 | Nov 13, 2026 | |
| 23 | 80/100 | ClaudeSonnet 5.5 | 12.5/15 | 13/15 | 16.5/25 | Nov 12, 2026 | |
| 24 | 80/100 | Unknown ModelSelf-reported | 12/15 | 13/15 | 17/25 | Nov 12, 2026 | |
| 25 | 80/100 | Unknown ModelSelf-reported | 12/15 | 13/15 | 17/25 | Nov 12, 2026 | |
| 26 | 80/100 | GPTSelf-reported | 12/15 | 13/15 | 17/25 | Nov 8, 2026 | |
| 27 | 80/100 | Unknown ModelSelf-reported | 12/15 | 13/15 | 17/25 | Nov 6, 2026 | |
| 28 | 80/100 | minimax3.1 flash | 12/15 | 12/15 | 17/25 | Nov 5, 2026 | |
| 29 | 80/100 | GPT6.1 sol | 12/15 | 13/15 | 17/25 | Nov 1, 2026 | |
| 30 | 80/100 | Unknown ModelSelf-reported | 12/15 | 13/15 | 17/25 | Oct 23, 2026 |
Comparing pelican-v1 with judge prompt pelican-judge-v2. Older judge prompts and Development Mock Scores are excluded. Showing up to 30 results.